ردهبندی تیمهای حاضر در المپیک 2012 لندن در پایان چهاردهمین روز از این رقابتها به شرح زیر است:
1- آمریکا، 94 مدال (41 طلا، 26 نقره، 27 برنز)
2- چین، 81 مدال (37 طلا، 25 نقره، 19 برنز)
3- بریتانیا، 56 مدال (25 طلا، 15 نقره، 16 برنز)
4- روسیه، 61 مدال (15 طلا، 21 نقره، 25 برنز)
5- کره جنوبی، 26 مدال (13 طلا، 7 نقره، 6 برنز)
6- آلمان، 42 مدال (10 طلا، 18 نقره، 14 برنز)
7- فرانسه، 30 مدال (9 طلا، 9 نقره، 12 برنز)
8- مجارستان، 15 مدال (8 طلا، 4 نقره، 3 برنز)
9- استرالیا، 31 مدال (7 طلا، 14 نقره، 10 برنز)
10- ایتالیا، 20 مدال (7 طلا، 6 نقره، 7 برنز)
11- هلند، 19 مدال (6 طلا، 5 نقره، 8 برنز)
12- قزاقستان، 9 مدال (6 طلا، 3 برنز)
13- ژاپن، 34 مدال (5 طلا، 14 نقره، 15 برنز)
14- ایران، 10 مدال (4 طلا، 5 نقره، 1 برنز)
15- نیوزیلند، 12 مدال (4 طلا، 3 نقره، 5 برنز)
16- کره شمالی، 6 مدال (4 طلا، 2 برنز)
17- جامائیکا، 10 مدال (3 طلا، 4 نقره، 3 برنز)
18- بلاروس، 10 مدال (3 طلا، 3 نقره، 4 برنز)
19- کوبا، 8 مدال (3 طلا، 3 نقره، 2 برنز)
20- اوکراین، 11 مدال (3 طلا، 1 نقره، 7 برنز)
21- آفریقای جنوبی، 5 مدال (3 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
22- اتیوپی، 6 مدال (3 طلا، 3 برنز)
23- اسپانیا، 13 مدال (2 طلا، 8 نقره، 3 برنز)
24- رومانی، 9 مدال (2 طلا، 5 نقره، 2 برنز)
25- دانمارک، 9 مدال (2 طلا، 4 نقره، 3 برنز)
26- کنیا، 8 مدال (2 طلا، 3 نقره، 3 برنز)
27- جمهوری چک، 8 مدال (2 طلا، 3 نقره، 3 برنز)
28- برزیل، 11 مدال (2 طلا، 2 نقره، 7 برنز)
29- لهستان، 10 مدال (2 طلا، 2 نقره، 6 برنز)
30- ترکیه، 5 مدال (2 طلا، 2 نقره، 1 برنز)
31- کرواسی، 4 مدال (2 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
32- سوئیس، 3 مدال (2 طلا، 1 نقره)
33- کانادا، 17 مدال (1 طلا، 5 نقره، 11 برنز)
34- کلمبیا، 8 مدال (1 طلا، 3 نقره، 4 برنز)
35- سوئد، 7 مدال (1 طلا، 3 نقره، 3 برنز)
36- گرجستان، 4 مدال (1 طلا، 2 نقره، 1 برنز)
37- آرژانتین، 4 مدال (1 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
38- اسلوونی، 4 مدال (1 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
39- تونس، 3 مدال (1 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
40- نروژ، 3 مدال (1 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
41- دومینیکن، 2 مدال (1 طلا، 1 نقره)
42- ایرلند، 2 مدال (1 طلا، 1 برنز)
43- لیتوانی، 2 مدال (1 طلا، 1 برنز)
44- لتونی، 2 مدال (1 طلا، 1 برنز)
45- ونزوئلا، 1 مدال طلا
46- باهاماس، 1 مدال طلا
47- الجزایر، 1 مدال طلا
48- گرانادا، 1 مدال طلا
49- مکزیک، 5 مدال (3 نقره، 2 برنز)
50- آذربایجان، 5 مدال (2 نقره، 3 برنز)
51- مصر، 2 مدال نقره
52- هندوستان، 4 مدال (1 نقره، 3 برنز)
53- اسلواکی، 4 مدال (1 نقره، 3 برنز)
54- ارمنستان، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
55- بلژیک، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
56- مغولستان، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
57- صربستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
58- تایوان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
59- اندونزی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
60- استونی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
61- تایلند، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
62- مالزی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
63- بلغارستان، 1 مدال نقره
64- گواتمالا، 1 مدال نقره
65- بوتسوانا، 1 مدال نقره
66- قبرس، 1 مدال نقره
67- فنلاند، 1 مدال نقره
68- پرتغال، 1 مدال نقره
69- یونان، 2 مدال برنز
70- ترینیداد و توباگو، 2 مدال برنز
71- سنگاپور، 2 مدال برنز
72- ازبکستان، 2 مدال برنز
73- قطر، 2 مدال برنز
74- مولداوی، 2 مدال برنز
75- بحرین، 1 مدال برنز
76- عربستان سعودی، 1 مدال برنز
77- هنگ کنگ، 1 مدال برنز
78- مغرب، 1 مدال برنز
79- تاجیکستان، 1 مدال برنز
80- پورتوریکو، 1 مدال برنز
81- افغانستان، 1 مدال برنز
82- کویت، 1 مدال برنز